描述
P3.07室内固定安装镁光960mmx960mm LED柜详情
- 定制: 如果有 对尺寸有特殊需求, 灯, IC 或其他要求, 请在线联系我们或给我们发电子邮件.
- 3 保修年期
- 免费技术指南
- 5% 零部件, 电源, 接收卡 包括.
- 交货时间: 15-21 工作日.
- 包裹:木头箱子
| 规格 | |||||
| 像素间距 | 2.5毫米 | 3.07毫米 | 4毫米 | 5毫米 | 10毫米 |
| 模块分辨率 | 128*64点 | 104*52点 | 80*40点 | 64*32点 | 32*16点 |
| 密度 | 160000 像素/平方米 | 105688 像素/平方米 | 62500 像素/平方米 | 40000 像素/平方米 | 10000 像素/平方米 |
| 平均功耗 | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
| 最大功耗 | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
| 最佳观看距离 | 2.5米至25m | 3米至30m | 4米至40m | 5米至50m | 10米至100m |
| 引领 | 贴片三合一 | ||||
| 模块尺寸 | 320*160毫米 | ||||
| LED箱体尺寸 | 960*960*87(毫米) | ||||
| 柜体重量 | 24公斤/个 | ||||
| 材料 | 压铸镁合金 | ||||
| 亮度 | 800-1000 cd/平方米 (尼茨) | ||||
| 灰度级 | 14 位 | ||||
| 新鲜频率 | ≥960HZ | ||||
| 湿度操作 | 10% ~ 95% | ||||
| 屏幕寿命 | ≥100000小时 | ||||
| 控制方式 | 同步或异步 | ||||
| 证书 | CE,有害物质限制指令,美国联邦通信委员会,UL | ||||
| 保修单 | 2 年 | ||||
| 防护等级 | IP43防尘 | ||||





