Sự miêu tả
Chi tiết tủ LED cho thuê trong nhà P2.604 MA500 500mmx500mm
- 2 Năm bảo hành
- Hợp kim magiê
- Hướng dẫn công nghệ miễn phí
- 5% Phụ tùng, Nguồn cấp, Thẻ nhận bao gồm.
- thời gian dẫn: 15-21 ngày làm việc.
- Bưu kiện:Trường hợp chuyến bay
- tùy chỉnh: Nếu có nhu cầu đặc biệt về kích thước, đèn, IC hoặc các yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
| Sự chỉ rõ | |||||||
| trong nhà | Ngoài trời | ||||||
| Độ phân giải pixel | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixel mỗi tủ (dấu chấm) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
| Độ phân giải mô-đun (dấu chấm) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình (W/m2) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| Tiêu thụ điện tối đa (W/m2) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| Khả năng phục vụ | Dịch vụ trước và sau | Dịch vụ phía sau | |||||
| Đánh giá IP | IP54 | IP65 | |||||
| độ sáng | ≥1000 nit; | ≥4500 nit; | |||||
| Kích thước mô-đun | 250*250mm | ||||||
| Cân nặng / Ngói | 7.5 Kilôgam / 16.53 pound | ||||||
| Kích thước | 500 x 500 x 90 mm (WxHxD)/ 19.6 x 19.6 x 3.5 inch (WxHxD) |
||||||
| Tốc độ làm tươi | 960-1,920Hz | ||||||
| Hor. góc nhìn | 140° +/-5° (Độ sáng @50%) | ||||||
| Vert. góc nhìn | 140° +/-5° (Độ sáng @50%) | ||||||
| Độ sáng đồng đều | >98% | ||||||
| Làm mờ | 0-100% | ||||||
| Cấp độ xám | 14 chút ít | ||||||
| Điện áp hoạt động | 100-240V. / 50-60Hz | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +40°C / 14°F đến 104°F | ||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10-80% | ||||||
| Tuổi thọ đèn LED | 100,000h (băng hình - 50% độ sáng) | ||||||
| Chứng nhận | CN, UL, FCC loại A, RoHS, TUẦN, VỚI TỚI | ||||||
| Sự bảo đảm | 2 năm | ||||||





