Tavsif
MEANWell LRS-200-5 kommutatsiya quvvat manbai
Mahsulot spetsifikatsiyalari :
| Model | LRS-200-5 | |
| Kiritish | Voltaj diapazoni (Eslatma 4) | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC kalit orqali 254 ~ 370VDC |
| Chastotalar diapazoni | 47 ~63Hz | |
| AC CORRENT | 4.5A/115VAC 2,5A/230VAC | |
| OQISH TOKIMI | <3.5mA / 240VAC | |
| INRUSH CORRENT (maks.) | 40A/115VAC 55A/230VAC | |
| SAMARADORLIK (Tip. | 87% | |
| Chiqish | NOMONLI HOZIRGI | 40A |
| DC VOLTAJ | 5V | |
| NOMINAL KUCH | 200V | |
| Joriy diapazon | 0-40A | |
| VOLTAGED ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5,6V | |
| RIPPLE & Shovqin (maks.) Eslatma.2 | 150mVp-p | |
| VOLTAJ TOLERANSI Izoh.3 | ±2,0% | |
| YUKLASHNI TARTIBI | ±1,0% | |
| LINE TARTIBI | ±0,5% | |
| VAQTNI TUTING | 20To'liq yukda ms/230VAC 16ms/115VAC | |
| SOZLASH; O'RNATISH, KO'SHILISh VAQTI | 1000Xonim, 50ms/230VAC 1000ms,50to'liq yukda ms/115VAC | |
| Xavfsizlik | CHORIB KOLGAN VOLTAJ | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| XAVFSIZLIK STANDARTLARI | UL60950-1 tomonidan tasdiqlangan | |
| Izolyatsiyaga qarshilik | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Om / 500VDC / 25 / 70% RH | |
| Atrof-muhit | ISHLASH NAMLIGI | 20 ~ 90% RH kondensatsiz |
| ISHLASH TOP | -20 ~ +50 (Chiqish yukini kamaytirish egri chizig'iga qarang) | |
| TEMP. KOeffitsient | ± 0,03%/℃ (0 ~ 50℃) | |
| SAQLASH HARORATI., NAMLIK | -20 ~ +85 , 10 ~ 95% RH | |
| VIBRASYON | 10 ~ 500Hz, 3G 10 min./1 sikl, 60min. har biri X bo'ylab, Y, Z o'qlari | |
| Boshqalar | O'lcham | 215*115*50mm (L * W * H) |
| MTBF | 271.9K soat min. MIL-HDBK-217F (25 ) ℃ | |
| Eslatma | 1:Maxsus ko'rsatilmagan barcha parametrlar 230VAC kirishida o'lchanadi, nominal yuk va 25 ℃ atrof-muhit harorati 2:Dalgalangan & shovqin 20 MGts tarmoqli kengligida a yordamida o'lchanadi 12 0,1 uf bilan tugatilgan o'ralgan juft-sim & 47uf parallel kondansatör 3:Tolerantlik: tolerantlikni o'z ichiga oladi, chiziqni tartibga solish va yukni tartibga solish 4:Iltimos, kirish kuchlanishining musbat qutbini terminal blokining "L" belgisi bilan ulang, kirish kuchlanishining salbiy qutbini ulang terminal blokining "N" belgisi bilan, kirish voltaji uchun shahar kuchlanishidan foydalanish. |
|



