คำอธิบาย
P4.81 รายละเอียดตู้ LED MA1000 500 มม. x 1000 มม. ให้เช่าในร่ม
ตู้โชว์ LED รุ่น MA1000 มีความบางมากทำให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษและประหยัดพื้นที่. สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่โดยไม่ต้องใช้พื้นที่มาก. หน้าจอ LED น้ำหนักเบา 13 กก./แผง พกพาสะดวก, ขนส่งและติดตั้ง, ประหยัดเงินค่าแรงของคุณได้เป็นจำนวนมาก.
- ปรับแต่ง: ถ้ามี ความต้องการพิเศษตามขนาด, โคมไฟ, IC หรือคำขออื่น ๆ, กรุณาติดต่อเราทางออนไลน์หรือส่งอีเมลถึงเรา.
- 2 รับประกันปี
- แมกนีเซียมอัลลอยด์
- คู่มือเทคโนโลยีฟรี
- 5% ชิ้นส่วนสำรอง, พาวเวอร์ซัพพลาย, บัตรผู้รับ รวมอยู่ด้วย.
- เวลานำ: 15-21 วันทำงาน.
- บรรจุุภัณฑ์:กรณีเที่ยวบิน
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
| ในร่ม | กลางแจ้ง | ||||||
| ระดับพิกเซล | 2.604มม | 2.976มม | 3.91มม | 4.81มม | 2.976มม | 3.91มม | 4.81มม |
| พิกเซลต่อตู้ (จุด) | 192×384 | 168×336 | 128×256 | 104×208 | 168×336 | 128×256 | 104×208 |
| ความละเอียดของโมดูล (จุด) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (วัตต์/ตรม) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์/ตรม) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| ความสามารถในการให้บริการ | บริการด้านหน้าและด้านหลัง | บริการด้านหลัง | |||||
| ระดับ IP | IP54 | IP65 | |||||
| ความสว่าง | ≥1,000 นิต; | ≥4500นิต; | |||||
| ขนาดโมดูล | 250*250มม | ||||||
| น้ำหนัก / กระเบื้อง | 13 กิโลกรัม / 28.66 ปอนด์ | ||||||
| ขนาด | 500 x 1000 x 90 มม (กxสxล)/ 19.6 x 39.2 x 3.5 นิ้ว (กxสxล) |
||||||
| อัตราการรีเฟรช | 960-1,920เฮิรตซ์ | ||||||
| ฮ. มุมมอง | 140° +/-5° (ความสว่าง @50%) | ||||||
| สีเขียว. มุมมอง | 140° +/-5° (ความสว่าง @50%) | ||||||
| ความสม่ำเสมอของความสว่าง | >98% | ||||||
| ลดแสง | 0-100% | ||||||
| ระดับสีเทา | 14 บิต | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 100-240วี / 50-60เฮิรตซ์ | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°ซ ถึง +40°ซ / 14°F ถึง 104°F | ||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 10-80% | ||||||
| อายุการใช้งาน LED | 100,000ชม. (วิดีโอ – 50% ความสว่าง) | ||||||
| การรับรอง | ซีอี, แอล, FCC คลาส A, เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS, วี, เข้าถึง | ||||||
| การรับประกัน | 2 ปี | ||||||







