Тавсифи
P4.81 Иҷораи дарунӣ Magic500 500mmx500mm Тафсилоти Девони LED
- Хадамоти пеш & Хадамоти пушти
- Мутобиқшуда: Агар дошта бошад эҳтиёҷоти махсус оид ба андоза, чароғҳо, IC ё дархостҳои дигар, pls бо мо тамос гиред онлайн ё почтаи электронӣ.
- 2 Кафолати сол
- Дастури техникӣ ройгон
- 5% Қисми эҳтиётӣ, Таъмини нерӯ, Кортҳои қабулкунанда дохил карда шудааст.
- Вақти иҷрошуда: 15-21 рузхои кор.
- Баста:Ҳодисаи парвоз
| Мушаххасот | ||||||||
| Дарунӣ | Дар берун | |||||||
| Pixel Pitch | P1,953 | P2.604 | P2.976 | С3.91 | С4.81 | P2.976 | С3.91 | С4.81 |
| Конфигуратсияи LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ҳолати скан | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Меъёри навсозӣ | 3840ХЗ | 1920ХЗ | 1920ХЗ | |||||
| Равшанӣ | ≥800 нит | ≥4500 нит | ||||||
| Ҳокимияти миёна | 200в/кв | 280в/кв | ||||||
| Максимум қувваи барқ | 640в/кв | 680в/кв | ||||||
| Рейтинги IP | IP 54 | IP 65 | ||||||
| Ҳарорати корӣ | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| Кунҷи дидан | 160°/160° (50% равшанӣ ) | |||||||
| Андозаи модул | 250мм×250мм×17мм (W × H × D) | |||||||
| Андозаи кабинет | 500мм×500мм×78мм (W × H × D) | |||||||
| Шиддати вуруд | AC100-240V 50/60Гц | |||||||
| Замони Умр | 100,000 соат | |||||||
| Кафолат | 2 сол | |||||||





