Beskrivning
P2mm inomhus SMD 320mmx160mm 1/40 Scan LED-modul
Indoor P2mm SMD LED Display Module Size is 320mmx160mm With 160×80 dots.
Uppmärksamhet:
- Vi rekommenderar att du köp samma batchled-moduler på en gång för samma LED-skärm. Eftersom olika partier av led-moduler har olika ljusstyrka och displayfärger, även olika konfigurationsfiler.
- Om du vill bygga led skärm, snälla du köp tillräckligt med LED-moduler och reservdelar.
- Tariffer eller tullar på destinationen ingår inte. Om du har frågor om import till ditt land, vänligen kontakta oss onlineförsäljning.
Anmärkning:
- LED-modul inklusive data & Strömkablar.
- 2 Års garanti, Skicka in 24 timmar, Gratis onlinesupport.
- LED-modul kan fungera med Linsn, Novastar, Färgljus, Xixun LED-kontrollkort etc.
- 72 Timmar åldringstest (vitbalans åldrande (2× 24 timmar) och videoåldring (24 timmar)) innan avsändning.
Huvudspecifikationer:
| Föremål | Parameter |
|---|---|
| Produktmodell | P2mm Indoor LED Module |
| Modulstorlek | 320mmx160 mm |
| upplösningsförhållande | 160*80prickar |
| Pixelpitch | 2 mm |
| Pixelkonfiguration | RGB 3in1 |
| Körmetod | Konstant strömkörning,1/40 skanna |
| Arbetsspänning | DC5V |
| Modulens maximala strömförbrukning | 55W/Pc |
| Led lampor | SMD1515 (Svart LED) |
Elektriska parametrar |
|
| Bildhastighet | 60Hz/sekund |
| Uppdateringsfrekvens | ≥3840HZ |
| Ljusstyrka i vit färg (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Kontrastförhållande | ≥4000:1 |
| Livstid | ≥100 000 timmar |
| Driftfuktighet | 10%-90%RH |
| Genomsnittlig strömförbrukning | ≤300W/m2 (MAX 700) |
| Betraktningsvinkel | 140(Horisontell),140(Vertikal) |
| Bästa visningsavstånd | 2m-20m |
| Inspänning | 110V/60HZ-220V/50Hz Omkopplingsbar |


