Descriere
P3.91 Închiriere în aer liber MA500 500mmx500mm Detalii dulap LED
- 2 Ani de garanție
- Aliaj de magneziu
- Ghid tehnic gratuit
- 5% Piesa de schimb, Alimentare electrică, Carduri de receptor inclus.
- Perioada de graţie: 15-21 zile lucrătoare.
- Pachet:Flight Case
- Personalizat: Dacă au nevoi speciale pe dimensiune, lămpile, IC sau alte cereri, va rugam sa ne contactati.
| Specificație | |||||||
| De interior | În aer liber | ||||||
| Pasul pixelilor | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixeli per dulap (puncte) | 192×192 | 168×168 | 128×128 | 104×104 | 168×168 | 128×128 | 104×104 |
| Rezoluția modulului (puncte) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Consum mediu de energie (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| Consum maxim de energie (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| Capacitatea de service | Service fata si spate | Serviciu spate | |||||
| Evaluare IP | IP54 | IP65 | |||||
| Luminozitate | ≥1000 nits; | ≥4500 nits; | |||||
| Dimensiunea modulului | 250*250mm | ||||||
| Greutate / Ţiglă | 7.5 kg / 16.53 lbs | ||||||
| Dimensiuni | 500 X 500 X 90 mm (LxAxA)/ 19.6 X 19.6 X 3.5 inch (LxAxA) |
||||||
| Rată de reîmprospătare | 960-1,920Hz | ||||||
| Hor. unghi de vedere | 140° +/-5° (@50% luminozitate) | ||||||
| Vert. unghi de vedere | 140° +/-5° (@50% luminozitate) | ||||||
| Uniformitatea luminozității | >98% | ||||||
| Dimmering | 0-100% | ||||||
| Nivelul de gri | 14 biți | ||||||
| Tensiunea de putere de operare | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
| Temperatura de funcționare | -10°C până la +40°C / 14°F până la 104 °F | ||||||
| Umiditatea de funcționare | 10-80% | ||||||
| Durata de viata a LED-ului | 100,000h (video – 50% luminozitatea) | ||||||
| Certificari | CE, UL, FCC clasa A, RoHS, EEE, A AJUNGE | ||||||
| garanție | 2 ani | ||||||





