Descriere
P10mm SMD pentru interior 320mmx160mm 1/8 Modul de scanare LED
Modul de afișare cu LED SMD P10mm pentru interior este de 320 mm x 160 mm cu 32 × 16 puncte.
Atenţie:
- Vă recomandăm cumpărați aceleași module led lot deodată pentru același afișaj LED. Deoarece diferite loturi de module led au luminozitate și culori diferite de afișare, chiar și fișiere de configurare diferite.
- Dacă doriți să construiți un ecran led, Vă rog cumpărați suficiente module LED și piese de schimb.
- Nu sunt incluse tarife sau taxe la destinatie. Dacă aveți întrebări despre importul în țara dvs, va rugam sa ne contactati vanzari online.
Observație:
- Modul LED inclusiv Datele & Cabluri de alimentare.
- 2 Ani de garanție, Nave înăuntru 24 ore, Asistență online gratuită.
- Modulul LED poate funcționa cu Linsn, Novastar, Lumină de culoare, Xixun LED Conrol Card etc.
- 72 Test de îmbătrânire pe ore (îmbătrânirea echilibrului de alb (2×24 de ore) și îmbătrânirea video (24 ore)) înainte de expediere.
Specificații principale:
| Articole | Parametru |
|---|---|
| Modelul produsului | Modul LED de interior P10mm |
| Dimensiunea modulului | 320x160mm |
| raportul de rezoluție | 32*16puncte |
| Pasul pixelilor | 10 mm |
| Configurare pixeli | RGB 3in1 |
| Metoda de conducere | Conducerea cu curent constant,1/8 scanează |
| Tensiune de lucru | DC5V |
| Consumul maxim de energie al modulului | 55W/buc |
| Lămpi cu Led | SMD3528 |
Parametrii electrici |
|
| Rata de cadre | 60Hz/secundă |
| Rată de reîmprospătare | ≥1920HZ |
| Luminozitate în culoarea albă (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Raport de contrast | ≥4000:1 |
| Durata de viață | ≥100000 ore |
| Umiditatea de funcționare | 10%-90%RH |
| Consum mediu de energie | ≤300W/m2 (MAX700) |
| Unghi de vedere | 120(Orizontală),120(Vertical) |
| Cea mai bună distanță de vizualizare | 10m-100m |
| Tensiune de intrare | 110V/60HZ-220V/50Hz Comutabil |




