Descriere
P10 Indoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Personalizat: Dacă au nevoi speciale pe dimensiune, lămpile, IC sau alte cereri, vă rugăm să ne contactați online sau să ne trimiteți un e-mail.
- 3 An de garanție
- Ghid tehnic gratuit
- 5% Piesa de schimb, Alimentare electrică, Carduri de receptor inclus.
- Perioada de graţie: 15-21 zile lucrătoare.
- Pachet:Carcasa din lemn
| Specificație | |||||
| Pixel Pitch | 2.5mm | 3.07mm | 4mm | 5mm | 10mm |
| Rezoluția modulului | 128*64puncte | 104*52puncte | 80*40puncte | 64*32puncte | 32*16puncte |
| Densitate | 160000 pixeli/mp | 105688 pixeli/mp | 62500 pixeli/mp | 40000 pixeli/mp | 10000 pixeli/mp |
| Consum mediu de energie | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
| Consum maxim de energie | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
| Cea mai bună distanță de vizualizare | 2.5m to 25m | 3m to 30m | 4m până la 40 m | 5m până la 50 m | 10m până la 100 m |
| LED | SMD 3in1 | ||||
| Dimensiunea modulului | 320*160mm | ||||
| Dimensiune dulap LED | 960*960*87(mm) | ||||
| Greutatea cabinetului | 24kg/buc | ||||
| Material | Aliaj de magneziu turnat sub presiune | ||||
| Luminozitate | 800-1000 cd/m2 (Nits) | ||||
| Nivelul de gri | 14 biți | ||||
| Fresh frequency | ≥960HZ | ||||
| Funcționare cu umiditate | 10% ~ 95% | ||||
| Viața ecranului | ≥100000 ore | ||||
| Modul de control | Sincronizare sau asincronizare | ||||
| Certificate | CE,RoHs,FCC,UL | ||||
| garanție | 2 Ani | ||||
| Grad de protecție | IP43 Dustproof | ||||





