Opis
P8 Outdoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Dostosowane: Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące rozmiaru, Lampy, IC lub inne żądania, Prosimy o kontakt online lub e-mail.
- 3 Rok gwarancji
- Bezpłatny przewodnik techniczny
- 5% Część zapasowa, Zasilacz, Karty odbiorcze dołączony.
- Czas realizacji: 15-21 dni robocze.
- Pakiet:Drewniana skrzynka
| Specyfikacja | |||||
| Rozstaw pikseli | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Rozdzielczość modułu | 80*40kropki | 64*32kropki | 48*24kropki | 40*20kropki | 32*16kropki |
| Gęstość | 62500 pikseli/mkw | 40000 pikseli/mkw | 22478 pikseli/mkw | 15625 pikseli/mkw | 10000 pikseli/mkw |
| Średnie zużycie energii | 480w | 450w | 350w | 320w | 280w |
| Maksymalne zużycie energii | 980w | 950w | 880w | 850w | 750w |
| Najlepsza odległość oglądania | 4m do 40 m | 5m do 50 m | 6m do 60 m | 8m do 80 m | 10m do 100 m |
| Rozmiar modułu | 320*160mm | ||||
| PROWADZONY | SMD 3w1 | ||||
| Rozmiar szafki LED | 960*960*87(mm) | ||||
| Waga szafki | 26kg/szt | ||||
| Materiał | Odlew ciśnieniowy ze stopu magnezu | ||||
| Jasność | 5500-6500 cd/m2 (Gnidy) | ||||
| Poziom szarości | 14 bity | ||||
| Świeża stawka | ≥960 Hz | ||||
| Działające w trybie wilgotności | 10% ~ 95% | ||||
| Życie na ekranie | ≥100000 godzin | ||||
| Tryb kontrolny | Synchronizuj lub asynchronizuj | ||||
| Certyfikaty | CE,RoH,FCC,ul | ||||
| Gwarancja | 2 Lata | ||||
| Stopień ochronny | Wodoodporność IP65 | ||||





