Opis
P3.07 Indoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Dostosowane: Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące rozmiaru, Lampy, IC lub inne żądania, Prosimy o kontakt online lub e-mail.
- 3 Rok gwarancji
- Bezpłatny przewodnik techniczny
- 5% Część zapasowa, Zasilacz, Karty odbiorcze dołączony.
- Czas realizacji: 15-21 dni robocze.
- Pakiet:Drewniana skrzynka
| Specyfikacja | |||||
| Rozstaw pikseli | 2.5mm | 3.07mm | 4mm | 5mm | 10mm |
| Rozdzielczość modułu | 128*64kropki | 104*52kropki | 80*40kropki | 64*32kropki | 32*16kropki |
| Gęstość | 160000 pikseli/mkw | 105688 pikseli/mkw | 62500 pikseli/mkw | 40000 pikseli/mkw | 10000 pikseli/mkw |
| Średnie zużycie energii | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
| Maksymalne zużycie energii | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
| Najlepsza odległość oglądania | 2.5m to 25m | 3m to 30m | 4m do 40 m | 5m do 50 m | 10m do 100 m |
| PROWADZONY | SMD 3w1 | ||||
| Rozmiar modułu | 320*160mm | ||||
| Rozmiar szafki LED | 960*960*87(mm) | ||||
| Waga szafki | 24kg/szt | ||||
| Materiał | Odlew ciśnieniowy ze stopu magnezu | ||||
| Jasność | 800-1000 cd/m2 (Gnidy) | ||||
| Poziom szarości | 14 bity | ||||
| Fresh frequency | ≥960 Hz | ||||
| Działające w trybie wilgotności | 10% ~ 95% | ||||
| Życie na ekranie | ≥100000 godzin | ||||
| Tryb kontrolny | Synchronizuj lub asynchronizuj | ||||
| Certyfikaty | CE,RoH,FCC,ul | ||||
| Gwarancja | 2 Lata | ||||
| Stopień ochronny | IP43 Dustproof | ||||





