Opis
P1.538mm Wewnętrzny SMD 320mmx160mm 1/52 Skanuj moduł LED
Indoor P1.538mm SMD LED Display Module Size is 320mmx160mm With 208×104 dots.
Uwaga:
- Zalecamy to kupuj jednocześnie te same moduły LED wsadowe dla tego samego wyświetlacza LED. Ponieważ różne partie modułów LED mają różną jasność i kolory wyświetlacza, nawet różne pliki konfiguracyjne.
- Jeśli chcesz zbudować ekran LED, Proszę kup wystarczającą ilość modułów LED i części zamiennych.
- Taryfy i cła w miejscu docelowym nie są wliczone w cenę. Jeśli masz pytania dotyczące importu do Twojego kraju, prosimy o kontakt ze sprzedażą internetową.
Uwaga:
- Moduł LED w tym Dane & Przewody zasilające.
- 2 Lata gwarancji, Wyślij 24 godziny, Bezpłatne wsparcie online.
- Moduł LED może współpracować z Linsn, Nowastar, Kolorowe światło, Karta kontrolna LED Xixun itp.
- 72 Godzinny test starzenia (starzenie się balansu bieli (2×24 godziny) i starzenie się wideo (24 godziny)) przed wysyłką.
Główne dane techniczne:
| Rzeczy | Parametr |
|---|---|
| Model produktu | P1.538mm Indoor LED Module |
| Rozmiar modułu | 320mm x 160 mm |
| współczynnik rozdzielczości | 208*104kropki |
| Rozstaw pikseli | 1.538 mm |
| Konfiguracja pikseli | RGB 3w1 |
| Metoda jazdy | Stały prąd jazdy,1/52 skanowanie |
| Napięcie robocze | DC5V |
| Maksymalny pobór mocy modułu | 55Z szt |
| Lampy LED | SMD1010 (Czarna dioda LED) |
Parametry elektryczne |
|
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 60Hz/sekundę |
| Częstotliwość odświeżania | ≥3840 Hz |
| Jasność w kolorze białym (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Współczynnik kontrastu | ≥4000:1 |
| Dożywotni | ≥100000 godzin |
| Wilgotność pracy | 10%-90%PRAWA |
| Średnie zużycie energii | ≤300W/m2 (MAKS 700) |
| Kąt widzenia | 140(Poziomy),140(Pionowy) |
| Najlepsza odległość oglądania | 1.5m-15m |
| Napięcie wejściowe | 110Możliwość przełączania V/60 HZ-220 V/50 Hz |


