Beskrivelse
P2mm innendørs SMD 128mmx128mm 1/32 Skann LED-modul
Innendørs P2mm SMD LED-skjermmodulstørrelse er 128mmx128mm med 64×64 punkter.
Merk følgende:
- Vi anbefaler at du kjøp de samme batch ledede modulene på en gang for samme LED-skjerm. Fordi forskjellige partier av LED-moduler har forskjellig lysstyrke og skjermfarger, til og med forskjellige konfigurasjonsfiler.
- Hvis du ønsker å bygge led-skjerm, vær så snill kjøp nok LED-moduler og reservedeler.
- Tariffer eller avgifter på destinasjonen er ikke inkludert. Hvis du har spørsmål om import til landet ditt, vennligst kontakt oss online salg.
Bemerke:
- LED-modul inkludert dataene & Strømkabler.
- 2 Års garanti, Send inn 24 timer, Gratis online støtte.
- LED-modul kan fungere med Linsn, Novastar, Fargelys, Xixun LED-kontrollkort osv.
- 72 Timer aldringstest (hvitbalanse aldring (2× 24 timer) og videoaldring (24 timer)) før utsendelse.
Hovedspesifikasjoner:
| Vedtak | 64(H)× 64(V) | |||||||
| Tonehøyde | 2mm | |||||||
| LED-arrangement | SMD2121 | |||||||
| Drivermodus | Dynamisk 1/32 Drift konstant strøm | |||||||
| Størrelse | 128mm×128 mm | |||||||
| Maske | Pure Black maskeskjerm med høy kontrast | |||||||
| 3.Elektrisitetsparameter | ||||||||
| Optiske vurderinger | ||||||||
| Lysstyrke | ≥1000cd/㎡ | |||||||
| Visningsvinkel | 140 grad ( horisontal) 140grad(vertikal) | |||||||
| Vis avstand | 2m-20m | |||||||
| Gråskala | 8bits input, korrigering med 16 bits | |||||||
| Skjermfarge | 16.7M | |||||||
| Justering av lysstyrke | 100 nivåer | |||||||
| Strømforsyning | ||||||||
| Driftskraft | AC100-240V 50-60HZ Bryterbar | |||||||
| Maksimalt strømforbruk | 700 W/m2 | |||||||
| Gjennomsnittlig strømforbruk | 300 W/m2 | |||||||
| Kontrollsystem | ||||||||
| Korreksjonsskalanivå | 16biter | |||||||
| Frame Update Frequency | 60Hz | |||||||
| Skjermoppdateringsfrekvens | 480-960Hz | |||||||
| Gamma-korreksjon | -5.0—5,0 | |||||||
| Støtteinngang | Sammensatt video, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Kontrollavstand | Ethernet-kabel 100m, optisk fiber 5km | |||||||
| Støtte VGA-modus | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Fargetemperatur | 5000-9300 regulerbar | |||||||
| Lysstyrkekorreksjon | prikk for prikk, modul for modul, skap for skap | |||||||
| Pålitelighet | ||||||||
| Driftstemp. | -20-60 Celsius grad | |||||||
| Driftsfuktighet | 10-95% RH | |||||||
| Driftsliv | 100,000 timer | |||||||
| MTBF | 5000 timer | |||||||
| Kontinuerlig arbeidstid | ≥48 timer | |||||||
| Beskyttelsesnivå | IP54 | |||||||
| Ute av kontroll pikselfrekvens | 0.01% | |||||||




