Beskrivelse
P1,25mm Innendørs SMD 320mmx160mm 1/64 Skann LED-modul
Indoor P1.25mm SMD LED Display Module Size is 320mmx160mm With 256×128 dots.
Merk følgende:
- Vi anbefaler at du kjøp de samme batch ledede modulene på en gang for samme LED-skjerm. Fordi forskjellige partier av LED-moduler har forskjellig lysstyrke og skjermfarger, til og med forskjellige konfigurasjonsfiler.
- Hvis du ønsker å bygge led-skjerm, vær så snill kjøp nok LED-moduler og reservedeler.
- Tariffer eller avgifter på destinasjonen er ikke inkludert. Hvis du har spørsmål om import til landet ditt, vennligst kontakt oss online salg.
Bemerke:
- LED-modul inkludert dataene & Strømkabler.
- 2 Års garanti, Send inn 24 timer, Gratis online støtte.
- LED-modul kan fungere med Linsn, Novastar, Fargelys, Xixun LED-kontrollkort osv.
- 72 Timer aldringstest (hvitbalanse aldring (2× 24 timer) og videoaldring (24 timer)) før utsendelse.
Hovedspesifikasjoner:
| Varer | Parameter |
|---|---|
| Produktmodell | P1.25mm Indoor LED Module |
| Modulstørrelse | 320mmx160 mm |
| oppløsningsforhold | 256*128prikker |
| Pixel pitch | 1.25 mm |
| Pixel-konfigurasjon | RGB 3-i-1 |
| Kjøremetode | Konstant strømkjøring,1/64 skanning |
| Arbeidsspenning | DC5V |
| Modul maksimalt strømforbruk | 55W/Pc |
| Led lamper | SMD1010 (Sort LED) |
Elektriske parametere |
|
| Bildefrekvens | 60Hz/sekund |
| Oppdateringsfrekvens | ≥3840HZ |
| Lysstyrke i hvit farge (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Kontrastforhold | ≥4000:1 |
| Livstid | ≥100 000 timer |
| Driftsfuktighet | 10%-90%RH |
| Gjennomsnittlig strømforbruk | ≤300W/m2 (MAKS 700) |
| Innsynsvinkel | 140(Horisontal),140(Vertikal) |
| Beste visningsavstand | 1m-10m |
| Inngangsspenning | 110V/60HZ-220V/50Hz Byttbar |


