Beskrivelse
MEANWell NEL-400-5 Switching Power Supply
Størrelse:215× 115 × 30 mm
Makt: 400W
Høy effektivitet opp til 90%
Innebygd aktiv PFC-funksjon, PF>0.95
LED-indikator for strøm på
Forsert luftkjøling med innebygd DC-vifte med viftehastighetskontrollfunksjon
1U lavprofil 30mm
Høy effektivitet, Lang levetid og høy pålitelighet
Beskyttelser: Kortslutning / Overbelastning / Overspenning / over temperatur
1 års garanti
Produktspesifikasjoner :
| Modell | NEL-400-5 | |
| Inndata | Spenningsområde | 85~ 264VAC 120~ 370VAC |
| FREKVENSOMRÅDE | 47 ~63Hz | |
| AC STRØM (Typ.) | 3.5A/115VAC 1,5A/230VAC | |
| LEKKASJESTRØM | <2mA / 240VAC | |
| STARTSTRØM (Typ.) | KALDSTART 65A/230VAC | |
| EFFEKTIVITET (Typ.) | 84% | |
| Produksjon | MERKESTRØM | 80EN |
| DC SPENNING | 5V | |
| NOMINELL EFFEKT | 400W | |
| GJELDENDE OMRÅDE | 0-80EN | |
| SPENNING ADJ. OMRÅDE | 4.5~5,5V | |
| RIPPLE & BRÅK (maks.) Notat 2 | 150mVp-p | |
| SPENNINGTOLERANSE Merk.3 | ±2,0 % | |
| LASTREGULERING Merk.5 | ±1,5 % | |
| LINJEREGULERING Merk.4 | ±0,5 % | |
| HOLD OPTID | 20ms ved full last | |
| OPPSETT, STEGETID | 600ms,40ms ved full last | |
| Beskyttelse | OVER SPENNING | 5.6~ 7V Beskyttelsestype :Slå av 0/p voltage, fastspenning med zenerdiode |
| OVERBELASTNING | Ovenfor 150% nominell utgangseffekt Beskyttelsestype :Hikkemodus, gjenopprettes automatisk etter at feiltilstanden er fjernet |
|
| Sikkerhet | TÅLE SPENNING | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| SIKKERHETSSTANDARDER Merk 6 | UL60950-1, CB(IEC60950-1),CCC GB4943, 1:2011 godkjent | |
| ISOLASJONSMOTSTAND | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25 / 70% RH | |
| EMC STANDARDER | EN55022 klasse B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, GB9254 | |
| Miljø | ARBEIDSFUKTIGHET | 20 ~ 90% RH ikke-kondenserende |
| ARBEIDSTEMP | -20 ~ +70 (Se utgangslastreduksjonskurven) | |
| TEMP. KOEFFISIENT | ± 0,03 %/℃ (0 ~50℃) | |
| LAGRINGSTEMP., LUFTFUKTIGHET | -40 ~ +85 , 10 ~ 95% RH | |
| VIBRASJON | 10 ~500Hz, 2G 10 min./1 syklus, 60min. hver langs X, Y, Z-akser | |
| Andre | DIMENSJON | 215*115*30mm (L*B*H) |
| MTBF | 1608.8K timer min. MIL-HDBK-217F (25 ) ℃ | |
| Merk | Jeg. Alle parametere som IKKE er spesielt nevnt er målt ved 230VAC inngang. nominell belastning og 25 ℃ omgivelsestemperatur. 2 Ripple & støy måles ved 20MHz båndbredde ved bruk av en I2′ tvunnet par-tråd terminert med en 0.1UI & 470 Parallell kondensator 3. Toleranse : inkluderer satt opp toleranse. linjeregulering og lastregulering. 4. Linjeregulering måles fra lavlinje til høylinje ved merkelast. 5. Lastregulering måles fra 0% til 100% nominell belastning. 6. For forespørsel fra GEl4943.1. er power soppy kun egnet for bruk i høyden 2000m under og i de ikke-tropiske klimaforholdene. 7. Strømforsyningen betraktes som en komponent som vil bli installert i et sluttutstyr. Det endelige utstyret må bekreftes på nytt den griper fortsatt inn i EMC-direktiver. For veiledning om hvordan du utfører EMC-testene. vennligst se "EMI-testing av komponentstrømforsyninger" |
|


