ဖော်ပြချက်
P4.81 Outdoor Rental MA1000 500mmx1000mm LED Cabinet Details
MA1000 စီးရီး led display cabinet သည် အလွန်ပါးလွှာသောကြောင့် ၎င်းအား အလွန်ပေါ့ပါးပြီး နေရာချွေတာစေသည်။. နေရာအများကြီးမလိုဘဲ နေရာမရွေး တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။. 13kg/panel LED မျက်နှာပြင်၏ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်သည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။, ပို့ဆောင်ပြီး တပ်ဆင်ပါ။, သင့်လုပ်အားခအတွက် ကောင်းသောငွေပမာဏကို ချွေတာပါ။.
- စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။: ရှိလျှင် အရွယ်အစားအတွက် အထူးလိုအပ်ပါသည်။, မီးခွက်, IC သို့မဟုတ် အခြားတောင်းဆိုမှုများ, ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို အွန်လိုင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ။.
- 2 တစ်နှစ်အာမခံ
- မဂ္ဂနီဆီယမ် အလွိုင်း
- အခမဲ့နည်းပညာလမ်းညွှန်
- 5% အပိုပစ္စည်း, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ, လက်ခံကတ်များ ပါဝင်ပါသည်။.
- ကြာမြင့်ချိန်: 15-21 အလုပ်လုပ်ရက်.
- အထုပ်:လေယာဉ်ကိစ္စ
| သတ်မှတ်ချက် | |||||||
| မိုးလုံလေလုံ | လဟာပြင် | ||||||
| ပစ်ဇယ်သံပေါက် | 2.604မီလီမီတာ | 2.976မီလီမီတာ | 3.91မီလီမီတာ | 4.81မီလီမီတာ | 2.976မီလီမီတာ | 3.91မီလီမီတာ | 4.81မီလီမီတာ |
| ကက်ဘိနက်တစ်ခုလျှင် Pixels (အစက်များ) | 192×၃၈၄ | 168×၃၃၆ | 128×၂၅၆ | 104×၂၀၈ | 168×၃၃၆ | 128×၂၅၆ | 104×၂၀၈ |
| မော်ဂျူး ကြည်လင်ပြတ်သားမှု (အစက်များ) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| ပျမ်းမျှ ပါဝါသုံးစွဲမှု (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| အမြင့်ဆုံးပါဝါသုံးစွဲမှု (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း။ | ရှေ့နှင့်နောက် ဝန်ဆောင်မှု | နောက်တန်းဝန်ဆောင်မှု | |||||
| IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP54 | IP65 | |||||
| တောက်ပမှု | ≥1000 nits; | ≥4500 nits; | |||||
| မော်ဂျူးအရွယ်အစား | 250*250မီလီမီတာ | ||||||
| အလေးချိန် / ကြွေပြား | 13 ကီလိုဂရမ် / 28.66 ပေါင် | ||||||
| အတိုင်းအတာများ | 500 x 1000 x 90 မီလီမီတာ (WxHxD)/ 19.6 x 39.2 x 3.5 လက်မ (WxHxD) |
||||||
| ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း | 960-1,920Hz | ||||||
| ဟော်. ရှုထောင့် | 140° +/-5° (@50% တောက်ပမှု) | ||||||
| Vert. ရှုထောင့် | 140° +/-5° (@50% တောက်ပမှု) | ||||||
| တောက်ပမှု တူညီမှု | >98% | ||||||
| မှိန်မှိန် | 0-100% | ||||||
| မီးခိုးရောင်အဆင့် | 14 bits | ||||||
| လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝါဗို့အား | 100-240v / 50-60Hz | ||||||
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် | -10°C မှ +40°C / 14°F မှ 104°F | ||||||
| လည်ပတ်မှုစိုထိုင်းဆ | 10-80% | ||||||
| LED သက်တမ်း | 100,000ဇ (ဗီဒီယို- 50% တောက်ပမှု) | ||||||
| အောင်လက်မှတ်များ | အီး, UL, FCC အတန်းအစား A, RoHS, WEE, လက်လှမ်းမီသည်။ | ||||||
| အာမခံ | 2 နှစ်များ | ||||||







