Deskrizzjoni
Novastar SIM7100E PCIE 4G Modulu Dettalji
Novastar SIM7100E PCIE 4G Modulu
| SIMCOM SIM7000E Tekniku | ||
| Speċifikazzjonijiet elettriċi | Qawwa tal-ħruġ | GSM900: 2W DCS1800: 1W |
| Firxa tal-vultaġġ tal-provvista | 3.0V~ 4.3V, Tip: 3.8V* Operazzjoni | |
| Konsum | Itfi: 7uA PSM: 9uA Irqad: 1mA Idle: 11mA |
|
| Speċifikazzjonijiet fiżiċi | Dimensjonijiet | 24 X 24 X 2.6mm |
| Piż | 3.0g | |
| Ambjent tax-xogħol | temperatura | -40℃ sa +85℃ |
| Karatteristiċi | Appoġġ Tri-Band 4G FDD-LTE B3/B8/B20 Appoġġ 2G GPRS/EDGE 900/1800Mhz Kontroll Via Kmandi AT GNSS (GPS,GLONASS u BeiDou/Compass, Galileo, QZSS) |
|
| Interfaces | USB2.0 x 1 (b'veloċità għolja) UART x2 (7-wajer UART u 2-wire UART interface multiplex minn GPIO) SIM card x1 (1.8V u 3V) I2C x 1 GPIO x 5 ADC x 1 |
|
| Ċertifikazzjonijiet | CE*/ RoHS/REACH/TA/CCC*/CTA* | |




