ລາຍລະອຽດ
P4.81 Indoor Rental Magic500 500mmx500mm LED Cabinet Details
- ບໍລິການດ້ານໜ້າ & ບໍລິການດ້ານຫຼັງ
- ປັບແຕ່ງ: ຖ້າມີ ຄວາມຕ້ອງການພິເສດກ່ຽວກັບຂະຫນາດ, ໂຄມໄຟ, IC ຫຼືຄໍາຮ້ອງຂໍອື່ນໆ, pls ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາອອນໄລນ໌ຫຼືສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ.
- 2 ຮັບປະກັນປີ
- ຄູ່ມືເຕັກໂນໂລຢີຟຣີ
- 5% ອາໄຫຼ່, ການສະຫນອງພະລັງງານ, ບັດຮັບ ລວມ.
- ເວລານໍາ: 15-21 ມື້ເຮັດວຽກ.
- ຊຸດ:ກໍລະນີຖ້ຽວບິນ
| ຂໍ້ມູນສະເພາະ | ||||||||
| ພາຍໃນ | ກາງແຈ້ງ | |||||||
| Pixel Pitch | P1,953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| ການຕັ້ງຄ່າ LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| ໂໝດສະແກນ | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| ອັດຕາການໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ | 3840HZ | 1920HZ | 1920HZ | |||||
| ຄວາມສະຫວ່າງ | ≥800 nits | ≥4500 nits | ||||||
| ພະລັງງານສະເລ່ຍ | 200w/ຕາແມັດ | 280w/ຕາແມັດ | ||||||
| Max Power Con | 640w/ຕາແມັດ | 680w/ຕາແມັດ | ||||||
| ການຈັດອັນດັບ IP | IP 54 | IP 65 | ||||||
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| ມຸມເບິ່ງ | 160°/160° (50% ຄວາມສະຫວ່າງ ) | |||||||
| ຂະຫນາດໂມດູນ | 250ມມ×250ມມ×17ມມ (W×H×D) | |||||||
| ຂະຫນາດຕູ້ | 500ມມ×500ມມ×78ມມ (W×H×D) | |||||||
| ແຮງດັນຂາເຂົ້າ | AC100-240V 50/60HZ | |||||||
| ອາຍຸໄຂ | 100,000 ຊົ່ວໂມງ | |||||||
| ຮັບປະກັນ | 2 ປີ | |||||||





