Beschreiwung
P4.81 Indoor Rental MA1000 500mmx1000mm LED Cabinet Details
MA1000 Serie LED Displaykabinett ass ganz dënn wat et ultra-liicht a Plazspuerend mécht. Et kann op all Beräich installéiert ginn ouni vill Plaz ze erfuerderen. D'liicht Gewiicht vun 13kg / Panel LED Écran ass einfach ze droen, Transport an Installatioun, spueren gutt Zomm Suen op Är Aarbechtsmaart Käschten.
- Personnaliséierten: Wann hunn speziell Besoinen op Gréisst, Luuchten, IC oder aner Ufroen, pls kontaktéiert eis online oder per E-Mail.
- 2 Joer Garantie
- Magnesiumlegierung
- Gratis Tech Guide
- 5% Ersatzdeel, Stroumversuergung, Receiver Kaarten abegraff.
- Beaarbechtungszäit: 15-21 schaffen Deeg.
- Package:Fluch Case
| Spezifizéierung | |||||||
| Indoor | Outdoor | ||||||
| Pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixel pro Cabinet (Punkten) | 192× 384 | 168× 336 | 128× 256 | 104× 208 | 168× 336 | 128× 256 | 104× 208 |
| Modul Resolutioun (Punkten) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Duerchschnëtt Stroumverbrauch (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| Max Energieverbrauch (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| Serviceability | Front an hënneschter Service | Hannergebai Service | |||||
| IP Bewäertung | IP54 Eng | IP65 | |||||
| Hellegkeet | ≥1000 nits; | ≥4500 nits; | |||||
| Modul Gréisst | 250*250mm | ||||||
| Gewiicht / Fliesen | 13 kg / 28.66 lbs | ||||||
| Dimensiounen | 500 x 1000 x 90 mm (WxHxD)/ 19.6 x 39.2 x 3.5 Zoll (WxHxD) |
||||||
| Erfrëschungsrate | 960-1,920Hz | ||||||
| Hor. Vue Wénkel | 140° +/-5° (@50% Hellegkeet) | ||||||
| Vert. Vue Wénkel | 140° +/-5° (@50% Hellegkeet) | ||||||
| Hellegkeet Uniformitéit | >98% | ||||||
| Dimméieren | 0-100% | ||||||
| Grau Niveau | 14 Stécker | ||||||
| Operatioun Muecht Volt | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
| Operatioun Temperatur | -10°C bis +40°C / 14°F bis 104°F | ||||||
| Operatioun Fiichtegkeet | 10-80% | ||||||
| LED Liewensdauer | 100,000h (video - 50% Hellegkeet) | ||||||
| Zertifizéierungen | CE, UL, FCC Klass A, RoHS, WEE, REACH | ||||||
| Garantie | 2 Joer | ||||||







