Beschreiwung
P2mm Indoor SMD 256mmx128mm 1/32 Scan LED Modul
Indoor P2mm SMD LED Display Modul Gréisst ass 256mmx128mm mat 128×64 Punkten.
Opgepasst:
- Mir recommandéieren Iech kaaft déi selwecht Batch LED Moduler op eemol fir déiselwecht LED Display. Well verschidde Chargen vu Led Moduler hunn verschidden Hellegkeet a Display Faarwen, souguer verschidde Configuratiounsdateien.
- Wann Dir wëllt LED Écran bauen, wann ech glift kaaft genuch LED Moduler an Ersatzdeeler.
- Tariffer oder Flichten op der Destinatioun net abegraff. Wann Dir Froen iwwer Import an Äert Land hutt, weg Kontakt eis online Ofsaz.
Remarque:
- LED Modul dorënner d'Daten & Power Kabelen.
- 2 Joer Garantie, Schiff an 24 Stonnen, Gratis Online Ënnerstëtzung.
- LED Modul Kann mat Linsn Aarbecht, Novastar, Faarfliicht, Xixun LED Conrol Kaart etc.
- 72 Stonnen Alterungstest (wäiss Gläichgewiicht alternd (2× 24 Stonnen) a Video Alterung (24 Stonnen)) virum Versand.
Main Spezifikatioune:
| Opléisung | 128(H)× 64(V) | |||||||
| Pitch | 2mm | |||||||
| LED Arrangement | SMD2121 | |||||||
| Driver Modus | Dynamesch 1/32 Flicht konstante Stroum | |||||||
| Gréisst | 256mm × 128 mm | |||||||
| Mask | Pure Black Mask-héich Kontrast Écran | |||||||
| 3.Elektrizitéit Parameter | ||||||||
| Optesch Bewäertungen | ||||||||
| Hellegkeet | ≥1000 cd/㎡ | |||||||
| View Wénkel | 140 Grad ( horizontal) 140Grad(vertikal) | |||||||
| View Distanz | 2m-20m | |||||||
| Grau Skala | 8Bits Input, Korrektur mat 16bits | |||||||
| Display Faarf | 16.7M | |||||||
| Hellegkeet Upassung | 100 Niveauen | |||||||
| Stroumversuergung | ||||||||
| Operatioun Power | AC100-240V 50-60HZ Schaltfäegkeet | |||||||
| Maximum Muecht Konsum | 700 W/m2 | |||||||
| Duerchschnëtt Stroumverbrauch | 300 W/m2 | |||||||
| Kontroll System | ||||||||
| Korrektur Skala Niveau | 16Stécker | |||||||
| Frame Update Frequenz | 60Hz | |||||||
| Écran Refresh Frequenz | 480-960Hz | |||||||
| Gamma Korrektur | -5.0-5,0 | |||||||
| Ënnerstëtzung Input | Komposit Video, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Kontroll Distanz | Ethernet Kabel 100m, optesch Faser 5 km | |||||||
| Ënnerstëtzung VGA Modus | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Faarf Temperatur | 5000-9300 verstellbar | |||||||
| Hellegkeet Korrektur | Punkt fir Punkt, Modul fir Modul, Cabinet fir Cabinet | |||||||
| Zouverlässegkeet | ||||||||
| Operatioun Temp. | -20-60 Grad Celsius | |||||||
| Operatioun Fiichtegkeet | 10-95% RH | |||||||
| Operatioun Liewen | 100,000 Stonnen | |||||||
| MTBF | 5000 Stonnen | |||||||
| Kontinuéierlech Aarbechtszäit | ≥48 Stonnen | |||||||
| Schutzniveau | IP54 Eng | |||||||
| Aus Kontroll Pixel Taux | 0.01% | |||||||




