Description
Novastar VX4 LED видео процессорунун спецификациясы
- Кемчиликсиз жогорку ылдамдыктагы которуштуруу жана өчүп-кирүү эффектиси.
- жайгашкан жери жана өлчөмү PIP экөө тең жөнгө салынышы мүмкүн.
- Nova G4 кыймылдаткычы
- ак балансты калибрлөө жана түс гаммасын картага түшүрүү
- пунктка оңдоо
| Машинанын спецификациясы | |
| Киргизүү күчү | AC 100-240V~, Hz 50/60 |
| Энергияны керектөө | 25В |
| Иштөө температурасы | -20℃ ~60℃ |
| Өлчөмү | 483.6×275,1×51,5(мм) |
| Салмагы | 2.55 кг |
| Киргизүү көрсөткүчтөрү | |||
| Порт | Суммасы | Резолюциянын спецификациялары | |
| VX4 | VX4S | ||
| VGA | 3 | 2 | VESA стандарты, максималдуу колдоо 1920×1200@60 Гц Киргизүү |
| DVI | 2 | 1 | VESA стандарты (колдоо 1080 киргизем), HDCP колдоо |
| CVBS | 3 | 2 | PAL/NTSC |
| HDMI | 1 | 1 | EIA/CEA-861 стандарттары, HDMI-1.3 стандарттарына жооп берет, HDCP колдоо |
| DP | 1 | 1 | VESA стандарты |
| SDI | Жок | 1 | 480 и 、576и 、720П 、1080i/P |
| Чыгуу көрсөткүчтөрү | |||
| Порт | Суммасы | Резолюциянын спецификациялары | |
| VX4 | VX4S | ||
| DVILOOP | 1 | 1 | DVI киргизүү цикли, DVI киргизүү менен шайкеш келет |
| DVI | 2 | 2 | Алдын ала мониторинг чыгаруу интерфейси |
| SDI LOOP | Жок | 1 | SDI киргизүү цикли, SDI киргизүү менен шайкеш келет |
| LED ӨЧҮ | 4 | 4 | Төрт канал Гигабит тармак портунун чыгышы, бир гана тармак порту 1 аудио чыгарууну колдоо.
Аудиону талдоодо, көп функциялуу карта портко туташуу керек 1 Максималдуу чечим 3840 x 1920 пикселдер. |




