설명
P4 Outdoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- 맞춤형: 가지고 있는 경우 크기에 대한 특별한 요구 사항, 램프, IC 또는 기타 요청, pls는 온라인으로 문의하거나 이메일을 보내주세요..
- 3 년 보증
- 무료 기술 가이드
- 5% 예비 부품, 전원공급장치, 수신자 카드 포함됨.
- 리드타임: 15-21 일하는 날.
- 패키지:나무 케이스
| 사양 | |||||
| 픽셀 피치 | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| 모듈 해상도 | 80*40도트 | 64*32도트 | 48*24도트 | 40*20도트 | 32*16도트 |
| 밀도 | 62500 픽셀/평방미터 | 40000 픽셀/평방미터 | 22478 픽셀/평방미터 | 15625 픽셀/평방미터 | 10000 픽셀/평방미터 |
| 평균 전력 소비 | 480승 | 450승 | 350승 | 320승 | 280승 |
| 최대 전력 소비 | 980승 | 950승 | 880승 | 850승 | 750승 |
| 최고의 시청 거리 | 4m ~ 40m | 5m ~ 50m | 6m ~ 60m | 8m ~ 80m | 10m ~ 100m |
| 모듈 크기 | 320*160mm | ||||
| 주도의 | SMD 3in1 | ||||
| LED 캐비닛 크기 | 960*960*87(mm) | ||||
| 캐비닛 무게 | 26kg/개 | ||||
| 재료 | 다이 캐스팅 마그네슘 합금 | ||||
| 명도 | 5500-6500 CD/m2 (니트) | ||||
| 그레이 레벨 | 14 비트 | ||||
| 신선도 | ≥3840HZ | ||||
| 습도 작동 | 10% ~ 95% | ||||
| 화면 생활 | ≥100000시간 | ||||
| 제어 모드 | 동기화 또는 비동기 | ||||
| 인증서 | CE,RoHs,FCC,UL | ||||
| 보증 | 2 연령 | ||||
| 보호등급 | IP65 방수 | ||||





