Descrizione
Processore video LED Magnimage LED-550DS
Specifica tecnica
Ingressi
| Porti | NO. | Specifica della risoluzione |
| DI | 2 | PAL NTSCSECAM |
| VGA | 2 | VESA |
| DVI | 2 | VESA(1080io) |
| HDMI | 1 | HDMI 1.3 |
| SDI* | 1 | 3G SDI |
Uscite
| Porti | NO. | Specifica della risoluzione |
| Circuito DVI | 1 | Uguale all'ingresso DVI |
| Ciclo SDI* | 1 | 3G SDI |
| VGA | 1 | 1024×768/60Hz/75Hz/85Hz/100Hz/120Hz
1280×1024/60Hz 1440×900/60Hz 1680×1050/60Hz 1600×1200/60Hz 1600×1200/60Hz-Ridotto 1920×1080/60Hz/50Hz 2560×816/60Hz 1920×1200/60Hz 2048640×60Hz 2560×816/60Hz 23041152×60Hz 2048×1152/60Hz 10241280×1536/60Hz 1536×1536/60Hz Risoluzione di uscita personalizzata: Risoluzione massima orizzontale 3840 pixel ; minimo 640 Risoluzione verticale: Massimo 1920; minimo 480 |
| DVI | 2 |
* Opzionale
Specifica della console
| Alimentazione elettrica | 100~240 CA 50/60 Hz |
| Consumo di energia | 25W |
| Temperatura di funzionamento | 0~45℃ |
| Dimensione del prodotto(LWH) | 483.0×288,0×54,5 mm |
| Dimensione dell'imballaggio(LWH) | 555.0×395,0×125,0 mm |
| NW. | 2.6kg |
| G.W. | 4.1kg |



