Deskripsyon
Novastar VX4 dirije spesifikasyon processeur videyo
- San pwoblèm switch gwo vitès ak efè fade-in/fade-out.
- Kote ak gwosè PIP ka tou de dwe ajiste.
- Nova G4 motè
- kalibrasyon balans blan ak kat gam koulè
- koreksyon pwen-pa-pwen
| Espesifikasyon machin | |
| Antre pouvwa | AC 100-240V ~, Hz 50/60 |
| Konsomasyon pouvwa | 25W |
| Tanperati travay | -20℃ ~ 60℃ |
| Gwosè | 483.6× 275.1 × 51.5(mm) |
| Pwa | 2.55 KG |
| Endikatè Antre | |||
| Port | Kantite lajan | Espesifikasyon rezolisyon | |
| VX4 | VX4S | ||
| VGA | 3 | 2 | VESA estanda, maksimòm sipò 1920 × 1200@60 Hz Antre |
| DVI | 2 | 1 | VESA estanda (sipò 1080 mwen antre), sipòte HDCP |
| CVBS | 3 | 2 | PAL/NTSC |
| HDMI | 1 | 1 | EIA/CEA-861 estanda, satisfè estanda HDMI-1.3, sipòte HDCP |
| DP | 1 | 1 | VESA estanda |
| SDI | Non | 1 | 480 mwen 、576mwen 、720P 、1080mwen/P |
| Endikatè pwodiksyon | |||
| Port | Kantite lajan | Espesifikasyon rezolisyon | |
| VX4 | VX4S | ||
| DVILOOP | 1 | 1 | DVI antre bouk soti, ki konsistan avèk opinyon DVI |
| DVI | 2 | 2 | Koòdone pwodiksyon pre-siveyans |
| SDI LOOP | Non | 1 | SDI antre bouk soti, ki konsistan avèk opinyon SDI |
| LED SOTI | 4 | 4 | Kat chanèl Gigabit rezo pò pwodiksyon, sèlman pò rezo 1 sipòte pwodiksyon odyo.
Lè analiz odyo, kat la milti-fonksyon dwe konekte nan pò 1 Rezolisyon maksimòm 3840 x 1920 piksèl. |




