Opis
P2.5mm SMD za unutarnju upotrebu 160mmx80mm 1/16 Skenirajte LED modul
Indoor P2.5mm SMD LED Display Module Size is 160mmx80mm With 64×32 dots.
Pažnja:
- Preporučujemo vam da kupiti istu seriju LED modula odjednom za isti LED zaslon. Budući da različite serije LED modula imaju različitu svjetlinu i boje zaslona, čak i različite konfiguracijske datoteke.
- Ako želite napraviti led zaslon, Molim kupite dovoljno LED modula i rezervnih dijelova.
- Tarife ili carine na odredištu nisu uključene. Ako imate pitanja o uvozu u vašu zemlju, kontaktirajte nas online prodaje.
Napomena:
- LED modul uključujući Podatke & Kablovi za napajanje.
- 2 Godine jamstva, Pošaljite 24 sati, Besplatna online podrška.
- LED modul može raditi s Linsn, Novastar, Svjetlo u boji, Xixun LED upravljačka kartica itd.
- 72 Test starenja sati (balans bijele boje starenje (2×24 sata) i video starenje (24 sati)) prije otpreme.
Glavne specifikacije:
| Predmeti | Parametar |
|---|---|
| Model proizvoda | P2.5mm Indoor LED Module |
| Veličina modula | 160mmx80mm |
| omjer rezolucije | 64*32točkice |
| Korak piksela | 2.5 mm |
| Konfiguracija piksela | RGB 3u1 |
| Način vožnje | Vožnja konstantnom strujom,1/16 skenirati |
| Radni napon | DC5V |
| Maksimalna potrošnja energije modula | 55W/kom |
| Led svjetiljke | SMD2121 (Crni LED) |
Električni parametri |
|
| Okvirna stopa | 60Hz/sekundi |
| Brzina osvježavanja | ≥960-1920HZ |
| Svjetlina u bijeloj boji (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Omjer kontrasta | ≥4000:1 |
| Doživotno | ≥100000 sati |
| Radna vlažnost | 10%-90%RH |
| Prosječna potrošnja energije | ≤300W/m2 (MAKS 700) |
| Kut gledanja | 140(Horizontalno),140(Okomito) |
| Najbolja udaljenost gledanja | 2.5m-25m |
| Ulazni napon | 110V/60HZ-220V/50Hz Preklopivi |


