Opis
P10mm Indoor SMD 320mmx160mm 1/8 Skenirajte LED modul
Indoor P10mm SMD LED Display Module Size is 320mmx160mm With 32×16 dots.
Pažnja:
- Preporučujemo vam da kupiti istu seriju LED modula odjednom za isti LED zaslon. Budući da različite serije LED modula imaju različitu svjetlinu i boje zaslona, čak i različite konfiguracijske datoteke.
- Ako želite napraviti led zaslon, Molim kupite dovoljno LED modula i rezervnih dijelova.
- Tarife ili carine na odredištu nisu uključene. Ako imate pitanja o uvozu u vašu zemlju, kontaktirajte nas online prodaje.
Napomena:
- LED modul uključujući Podatke & Kablovi za napajanje.
- 2 Godine jamstva, Pošaljite 24 sati, Besplatna online podrška.
- LED modul može raditi s Linsn, Novastar, Svjetlo u boji, Xixun LED upravljačka kartica itd.
- 72 Test starenja sati (balans bijele boje starenje (2×24 sata) i video starenje (24 sati)) prije otpreme.
Glavne specifikacije:
| Predmeti | Parametar |
|---|---|
| Model proizvoda | P10mm Indoor LED Module |
| Veličina modula | 320x160 mm |
| omjer rezolucije | 32*16točkice |
| Korak piksela | 10 mm |
| Konfiguracija piksela | RGB 3u1 |
| Način vožnje | Vožnja konstantnom strujom,1/8 skenirati |
| Radni napon | DC5V |
| Maksimalna potrošnja energije modula | 55W/kom |
| Led svjetiljke | SMD3528 |
Električni parametri |
|
| Okvirna stopa | 60Hz/sekundi |
| Brzina osvježavanja | ≥1920 HZ |
| Svjetlina u bijeloj boji (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Omjer kontrasta | ≥4000:1 |
| Doživotno | ≥100000 sati |
| Radna vlažnost | 10%-90%RH |
| Prosječna potrošnja energije | ≤300W/m2 (MAX700) |
| Kut gledanja | 120(Horizontalno),120(Okomito) |
| Najbolja udaljenost gledanja | 10m-100m |
| Ulazni napon | 110V/60HZ-220V/50Hz Preklopivi |




