תיאור
P3.91 השכרה חיצונית Magic500 500mmx500mm פרטי ארון LED
- שירות פרונט & שירות אחורי
- מותאם אישית: אם יש צרכים מיוחדים בגודל, מנורות, IC או בקשות אחרות, בבקשה צור איתנו קשר באינטרנט או שלח לנו דוא"ל.
- 2 שנה אחריות
- מדריך טכנולוגי בחינם
- 5% חלק חילוף, ספק כוח, כרטיסי מקלט כלול.
- זמן אספקה: 15-21 ימי עבודה.
- חֲבִילָה:מקרה טיסה
| מפרט | ||||||||
| מקורה | בָּחוּץ | |||||||
| Pixel Pitch | P1,953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| תצורת LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| מצב סריקה | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| קצב רענון | 3840HZ | 1920HZ | 1920HZ | |||||
| בְּהִירוּת | ≥800 ניטים | ≥4500 ניטים | ||||||
| צריכת חשמל ממוצעת | 200עם מ"ר | 280עם מ"ר | ||||||
| Max Power Con | 640עם מ"ר | 680עם מ"ר | ||||||
| דירוג IP | IP 54 | IP 65 | ||||||
| טמפרטורת עבודה | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| זווית ראייה | 160°/160° (50% בְּהִירוּת ) | |||||||
| גודל מודול | 250מ"מ × 250 מ"מ × 17 מ"מ (W×H×D) | |||||||
| גודל הארון | 500מ"מ × 500 מ"מ × 78 מ"מ (W×H×D) | |||||||
| מתח נכנס | AC100-240V 50/60HZ | |||||||
| אורך חיים, משך חיים | 100,000 שעות | |||||||
| אַחֲרָיוּת | 2 שנים | |||||||





