תיאור
P2mm מקורה 256mmx128mm מודול תצוגת LED רך גמיש
גודל מודול תצוגת LED רך P2mm גמיש הוא 256 מ"מx128 מ"מ עם 128×64 נקודות.
תשומת הלב:
- אנו ממליצים לך לקנות את אותם מודולי LED בבת אחת עבור אותה תצוגת LED. כי לקבוצות שונות של מודולי LED יש בהירות וצבעי תצוגה שונים, אפילו קבצי תצורה שונים.
- אם אתה רוצה לבנות מסך לד, אנא קנה מספיק מודולי LED וחלקי חילוף.
- תעריפים או חובות ביעד אינם כלולים. אם יש לך שאלות לגבי יבוא למדינה שלך, אנא צור איתנו קשר עם מכירות מקוונות.
הֶעָרָה:
- מודול LED כולל הנתונים & כבלי חשמל.
- 2 שנות אחריות, שלח פנימה 24 שעה (ות, תמיכה מקוונת בחינם.
- מודול LED יכול לעבוד עם Linsn, נובסטר, אור צבע, Xixun LED Conrol Card וכו'.
- 72 בדיקת הזדקנות שעות (הזדקנות איזון לבן (2×24 שעות) והזדקנות וידאו (24 שעה (ות)) לפני השליחה.
מפרטים עיקריים:
| מפרטי מודול | ||
| 1 | Pixel Pitch | 2מ"מ |
| 2 | תצורת פיקסל | SMD3in1 |
| 3 | רזולוציית מודול | 128×64 פיקסלים |
| 4 | מודול פיקסלים | 8192פיקסלים/מודול |
| 5 | גודל מודול | 256x128מ"מ |
| מפרטים | ||
| 1 | בהירות מסך | ≥1000cd/m2 |
| 2 | שיטת נהיגה | 1/32 לִסְרוֹק |
| 3 | מרחק צפייה מינימלי | 2M |
| 4 | מקסימום. צריכת חשמל | 650W/m2 |
| 5 | צריכת חשמל ממוצעת | 250W/m2 |
| 6 | רמה אפורה | 14קלט ביטים, 4096 רמות(212) |
| 7 | צבע תצוגה | 16M |
| 8 | תדירות מסגרת | ≥60Hz |
| 9 | תדירות רענון | ≥1920Hz |
| 10 | שעות עבודה ללא הפרעה | ≥72 שעות |
| 11 | אורך חיים של מסך | ≥100,000 שעות |
| 12 | MTBF | ≥5,000 שעות |
| 13 | שיעור נקודה עיוורת דיסקרטי | <1/10000 |
| 14 | קצב נקודה עיוורת מתמשך | אף אחד |
| 15 | שיעור נקודה עיוורת | <1/10000 |
| 16 | פשטות מסך | <±1 מ"מ |
| 17 | מצב אספקת חשמל | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
| 18 | טמפרטורת סביבה & לחות | טֶמפֶּרָטוּרָה:-20 צלזיוס~+60 צלזיוס לחות:10%~90% RH |
| 19 | מצב שליטה | תצוגה סינכרונית עם שליטה PC על ידי DVI |
| 20 | מערכת בקרה | כרטיס מסך DVI + כרטיס שליטה בצבע מלא + מערכת סיבים( אופציונאלי) |
| 21 | הצג תוכן | וִידֵאוֹ, DVD, VCD, טֵלֶוִיזִיָה, תְמוּנָה, קָרִיקָטוּרָה, גרָפִיקָה, טקסטים וכו'. |
| 22 | מִמְשָׁק | Ethernet רגיל |
| 23 | מרחק שידור | סיב רב מצב <500M, סיבים במצב יחיד <30ק"מ,כבל אינטרנט <100M |






