Description
Détails de l'armoire LED de location extérieure P4.81 Magic500 500 mm x 500 mm
- Service de réception & Service arrière
- Personnalisé: Si avoir besoins particuliers en matière de taille, les lampes, IC ou autres demandes, veuillez nous contacter en ligne ou nous envoyer un e-mail.
- 2 Année de garantie
- Guide technique gratuit
- 5% Pièce détachée, Source de courant, Cartes de réception inclus.
- Délai de mise en œuvre: 15-21 jours de travail.
- Emballer:Flight-case
| Spécification | ||||||||
| Intérieur | Extérieur | |||||||
| Pas de pixels | P1 953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Configuration des voyants | CMS1515 | CMS1515 | CMS1515 | SMD2121 | SMD2121 | CMS1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Mode de balayage | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | 1920Hz | 1920Hz | |||||
| Luminosité | ≥800 lentes | ≥4500 lentes | ||||||
| Consommation moyenne de puissance | 200w/m² | 280w/m² | ||||||
| Puissance maximale | 640w/m² | 680w/m² | ||||||
| Indice IP | PI 54 | PI 65 | ||||||
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| Angle de vue | 160°/160° (50% luminosité ) | |||||||
| Taille des modules | 250mm × 250 mm × 17 mm (L×H×P) | |||||||
| Taille de l'armoire | 500mm × 500 mm × 78 mm (L×H×P) | |||||||
| Tension d'entrée | AC100-240V 50/60HZ | |||||||
| Durée de vie | 100,000 heures | |||||||
| garantie | 2 années | |||||||





