Kirjeldus
P4.81 Välisrent MA1000 500mmx1000mm LED-kapi üksikasjad
MA1000 seeria LED-vitriin on väga õhuke, mis muudab selle ülikergeks ja ruumisäästlikuks. Seda saab paigaldada igasse piirkonda ilma palju ruumi nõudmata. Kerget 13 kg/paneeli LED-ekraani on lihtne kaasas kanda, transportida ja paigaldada, säästate oma tööjõukuludelt palju raha.
- Kohandatud: Kui on erivajadused suuruse järgi, lambid, IC või muud taotlused, pls võtke meiega ühendust veebis või saatke meile e-kiri.
- 2 Aasta garantii
- Magneesiumi sulam
- Tasuta tehniline juhend
- 5% Varuosa, Toiteallikas, Vastuvõtja kaardid kaasatud.
- Ettevalmistusaeg: 15-21 tööpäevad.
- pakett:Lennujuhtum
| Spetsifikatsioon | |||||||
| Siseruumides | Õues | ||||||
| Pikslite kõrgus | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Piksleid kapi kohta (punktid) | 192×384 | 168×336 | 128× 256 | 104× 208 | 168×336 | 128× 256 | 104× 208 |
| Mooduli eraldusvõime (punktid) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Keskmine energiatarve (W/m²) | 320 | 300 | 280 | 250 | 320 | 300 | 280 |
| Maksimaalne energiatarve (W/m²) | 640 | 620 | 600 | 580 | 640 | 620 | 600 |
| Hoolduskõlblikkus | Eesmine ja tagumine teenindus | Tagumine teenindus | |||||
| IP reiting | IP54 | IP65 | |||||
| Heledus | ≥1000 niti; | ≥4500 niti; | |||||
| Mooduli suurus | 250*250mm | ||||||
| Kaal / Plaat | 13 kg / 28.66 naela | ||||||
| Mõõtmed | 500 x 1000 x 90 mm (LxKxD)/ 19.6 x 39.2 x 3.5 tolli (LxKxD) |
||||||
| Värskendamise määr | 960-1,920Hz | ||||||
| Hor. vaatenurk | 140° +/-5° (@50% heledus) | ||||||
| Vert. vaatenurk | 140° +/-5° (@50% heledus) | ||||||
| Heleduse ühtlus | >98% | ||||||
| Hämardamine | 0-100% | ||||||
| Halli tase | 14 bitti | ||||||
| Tööpinge | 100-240V / 50-60Hz | ||||||
| Töötemperatuur | -10°C kuni +40 °C / 14°F kuni 104 °F | ||||||
| Töötav niiskus | 10-80% | ||||||
| LED eluiga | 100,000h (video - 50% heledus) | ||||||
| Sertifikaadid | CE, UL, FCC klass A, RoHS, WEE, REACH | ||||||
| Garantii | 2 aastat | ||||||







