Kirjeldus
P10 Indoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Kohandatud: Kui on erivajadused suuruse järgi, lambid, IC või muud taotlused, pls võtke meiega ühendust veebis või saatke meile e-kiri.
- 3 Aasta garantii
- Tasuta tehniline juhend
- 5% Varuosa, Toiteallikas, Vastuvõtja kaardid kaasatud.
- Ettevalmistusaeg: 15-21 tööpäevad.
- pakett:Puidust ümbris
| Spetsifikatsioon | |||||
| Pixel Pitch | 2.5mm | 3.07mm | 4mm | 5mm | 10mm |
| Mooduli eraldusvõime | 128*64punktid | 104*52punktid | 80*40punktid | 64*32punktid | 32*16punktid |
| Tihedus | 160000 pikslit / ruutmeetri kohta | 105688 pikslit / ruutmeetri kohta | 62500 pikslit / ruutmeetri kohta | 40000 pikslit / ruutmeetri kohta | 10000 pikslit / ruutmeetri kohta |
| Keskmine energiatarve | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
| Maksimaalne energiatarve | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
| Parim vaatamiskaugus | 2.5m to 25m | 3m to 30m | 4m kuni 40 m | 5m kuni 50 m | 10m kuni 100 m |
| LED | SMD 3in1 | ||||
| Mooduli suurus | 320*160mm | ||||
| LED kapi suurus | 960*960*87(mm) | ||||
| Kapi kaal | 24kg/tk | ||||
| Materjal | Survevalu magneesiumisulam | ||||
| Heledus | 800-1000 cd/m2 (Nits) | ||||
| Halli tase | 14 bitti | ||||
| Fresh frequency | ≥960HZ | ||||
| Niiskus töötav | 10% ~ 95% | ||||
| Ekraani elu | ≥100000 tundi | ||||
| Juhtimisrežiim | Sünkroonimine või asünkroonimine | ||||
| Sertifikaadid | CE,RoHs,FCC,UL | ||||
| Garantii | 2 Aastaid | ||||
| Kaitseklass | IP43 Dustproof | ||||





