Descripción
Detalles del gabinete LED Magic500 de 500 mm x 500 mm para alquiler en exteriores P3.91
- Servicio frontal & Servicio trasero
- Personalizado: Si tiene necesidades especiales en tamaño, lámparas, IC u otras solicitudes, por favor contáctenos en línea o envíenos un correo electrónico.
- 2 Año de garantía
- guía técnica gratuita
- 5% Pieza de recambio, Fuente de alimentación, Tarjetas receptoras incluido.
- Tiempo de espera: 15-21 días laborables.
- Paquete:Caso de vuelo
| Especificación | ||||||||
| Interior | Exterior | |||||||
| Tamaño de píxel | $1,953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Configuración de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modo de escaneo | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Frecuencia de actualización | 3840HZ | 1920HZ | 1920HZ | |||||
| Brillo | ≥800 liendres | ≥4500 liendres | ||||||
| Consumo de energía promedio | 200m/m2 | 280m/m2 | ||||||
| Consumo máximo de energía | 640m/m2 | 680m/m2 | ||||||
| Clasificación del IP | IP 54 | IP 65 | ||||||
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 60 ℃ | |||||||
| Ángulo de visión | 160°/160° (50% brillo ) | |||||||
| Tamaño del módulo | 250mm×250mm×17mm (Ancho×Alto×Profundidad) | |||||||
| Tamaño del gabinete | 500mm×500mm×78mm (Ancho×Alto×Profundidad) | |||||||
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V 50/60 Hz. | |||||||
| Esperanza de vida | 100,000 horas | |||||||
| Garantía | 2 años | |||||||





