Təsvir
P10 Indoor Fixed Installation Magnesium 960mmx960mm LED Cabinet Details
- Xüsusi hazırlanmış: varsa ölçüsünə görə xüsusi ehtiyaclar, lampalar, IC və ya digər sorğular, pls bizimlə onlayn əlaqə saxlayın və ya bizə e-poçt göndərin.
- 3 İl Zəmanət
- Pulsuz texniki bələdçi
- 5% Ehtiyat hissəsi, Enerji təchizatı, Qəbuledici kartları daxildir.
- Göndərmə vaxtı: 15-21 iş günləri.
- Paket:Taxta qutu
| Spesifikasiya | |||||
| Piksel Pitch | 2.5mm | 3.07mm | 4mm | 5mm | 10mm |
| Modul həlli | 128*64nöqtələr | 104*52nöqtələr | 80*40nöqtələr | 64*32nöqtələr | 32*16nöqtələr |
| Sıxlıq | 160000 piksel/kv | 105688 piksel/kv | 62500 piksel/kv | 40000 piksel/kv | 10000 piksel/kv |
| Orta enerji istehlakı | 450w | 380w | 350w | 320w | 280w |
| Maksimum enerji istehlakı | 980w | 900w | 880w | 850w | 750w |
| Ən Yaxşı Baxış Məsafəsi | 2.5m to 25m | 3m to 30m | 4m-dən 40 m-ə qədər | 5m-dən 50 m-ə qədər | 10m-dən 100 m-ə qədər |
| LED | SMD 3 in 1 | ||||
| Modul ölçüsü | 320*160mm | ||||
| LED Şkaf Ölçüsü | 960*960*87(mm) | ||||
| Şkafın çəkisi | 24kq/pc | ||||
| Material | Döküm Maqnezium ərintisi | ||||
| Parlaqlıq | 800-1000 cd/m2 (Nits) | ||||
| Boz Səviyyə | 14 bitlər | ||||
| Fresh frequency | ≥960HZ | ||||
| Rütubətlə işləyən | 10% ~ 95% | ||||
| Ekran həyatı | ≥100000 saat | ||||
| Nəzarət rejimi | Sinxronizasiya və ya Async | ||||
| Sertifikatlar | CE,RoHs,FCC,UL | ||||
| Zəmanət | 2 İllər | ||||
| Qoruyucu dərəcəli | IP43 Dustproof | ||||





