መግለጫ
P2mm የቤት ውስጥ SMD 256mmx128mm 1/32 የ LED ሞጁሉን ይቃኙ
የቤት ውስጥ P2mm SMD LED ማሳያ ሞጁል መጠን 256mmx128mm ነው ከ128×64 ነጥቦች ጋር.
ትኩረት:
- እርስዎን እንመክራለን ተመሳሳይ የቡድን መሪ ሞጁሎችን በአንድ ጊዜ ይግዙ ለተመሳሳይ የ LED ማሳያ. ምክንያቱም የተለያዩ የሊድ ሞጁሎች ስብስቦች የተለያዩ ብሩህነት እና የማሳያ ቀለሞች ስላሏቸው, የተለያዩ የማዋቀር ፋይሎች እንኳን.
- የሚመራ ስክሪን መገንባት ከፈለጉ, አባክሽን በቂ የ LED ሞጁሎችን እና መለዋወጫዎችን ይግዙ.
- በመድረሻው ላይ ያሉ ታሪፎች ወይም ግዴታዎች አልተካተቱም።. ወደ ሀገርዎ ስለማስመጣት ጥያቄዎች ካሉዎት, እባክዎን የመስመር ላይ ሽያጮችን ያግኙን።.
አስተያየት:
- LED ሞጁል መረጃን ጨምሮ & የኃይል ገመዶች.
- 2 የዓመታት ዋስትና, ላክ 24 ሰዓታት, ነፃ የመስመር ላይ ድጋፍ.
- የ LED ሞጁል ከሊንሰን ጋር ሊሠራ ይችላል, Novastar, የቀለም ብርሃን, Xixun LED Conrol ካርድ ወዘተ.
- 72 የሰዓታት እርጅና ሙከራ (ነጭ ሚዛን እርጅና (2×24 ሰዓታት) እና የቪዲዮ እርጅና (24 ሰዓታት)) ከመላኩ በፊት.
ዋና ዝርዝሮች:
| ጥራት | 128(ኤች)×64(ቪ) | |||||||
| ጫጫታ | 2ሚ.ሜ | |||||||
| የ LED ዝግጅት | SMD2121 | |||||||
| የአሽከርካሪ ሁነታ | ተለዋዋጭ 1/32 የግዴታ ቋሚ ወቅታዊ | |||||||
| መጠን | 256ሚሜ × 128 ሚሜ | |||||||
| ጭንብል | ንጹህ ጥቁር ጭንብል-ከፍተኛ ንፅፅር ማያ | |||||||
| 3.የኤሌክትሪክ መለኪያ | ||||||||
| የእይታ ደረጃ አሰጣጦች | ||||||||
| ብሩህነት | ≥1000ሲዲ/㎡ | |||||||
| የእይታ አንግል | 140 ዲግሪ ( አግድም) 140ዲግሪ(አቀባዊ) | |||||||
| ርቀትን ይመልከቱ | 2m-20ሜ | |||||||
| ግራጫ ልኬት | 8ቢት ግቤት, በ 16 ቢት እርማት | |||||||
| የማሳያ ቀለም | 16.7ኤም | |||||||
| የብሩህነት ማስተካከያ | 100 ደረጃዎች | |||||||
| ገቢ ኤሌክትሪክ | ||||||||
| የአሠራር ኃይል | AC100-240V 50-60HZ መቀየር የሚችል | |||||||
| ከፍተኛው የኃይል ፍጆታ | 700 ወ/ሜ2 | |||||||
| አማካይ የኃይል ፍጆታ | 300 ወ/ሜ2 | |||||||
| የቁጥጥር ስርዓት | ||||||||
| የእርምት ልኬት ደረጃ | 16ቢትስ | |||||||
| የፍሬም አዘምን ድግግሞሽ | 60Hz | |||||||
| የስክሪን እድሳት ድግግሞሽ | 480-960Hz | |||||||
| የጋማ ማስተካከያ | -5.0-5.0 | |||||||
| ግቤትን ይደግፉ | የተቀናበረ ቪዲዮ, ኤስ-ቪዲዮ, DVI, HDMI., ኤስዲአይ, HD_SDI | |||||||
| የመቆጣጠሪያ ርቀት | የኤተርኔት ገመድ 100ሜ, ኦፕቲካል ፋይበር 5 ኪ.ሜ | |||||||
| ቪጂኤ ሁነታን ይደግፉ | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| የቀለም ሙቀት | 5000-9300 የሚስተካከለው | |||||||
| የብሩህነት ማስተካከያ | ነጥብ በነጥብ, ሞጁል በሞጁል, ካቢኔ በካቢኔ | |||||||
| አስተማማኝነት | ||||||||
| የአሠራር ሙቀት. | -20-60 ሴልሺየስ ዲግሪ | |||||||
| የሚሰራ እርጥበት | 10-95% አርኤች | |||||||
| የአሠራር ሕይወት | 100,000 ሰዓታት | |||||||
| MTBF | 5000 ሰዓታት | |||||||
| ቀጣይነት ያለው የስራ ጊዜ | ≥48 ሰአታት | |||||||
| የጥበቃ ደረጃ | IP54 | |||||||
| ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የPixel ተመን | 0.01% | |||||||




