Beskrywing
P4mm binnenshuise SMD 256mmx256mm 1/32 Skandeer LED-module
Indoor P4mm SMD LED Display Module Size is 256mmx256mm With 64×64 dots.
Aandag:
- Ons beveel aan dat u koop dieselfde bondel gelei modules gelyktydig vir dieselfde LED-skerm. Omdat verskillende groepe LED-modules verskillende helderheid en vertoonkleure het, selfs verskillende konfigurasielêers.
- As jy led-skerm wil bou, asseblief koop genoeg LED-modules en onderdele.
- Tariewe of pligte by die bestemming nie ingesluit nie. As jy vrae het oor invoer na jou land, kontak ons asseblief aanlynverkope.
Opmerking:
- LED Module insluitend die data & Kragkabels.
- 2 Jaar waarborg, Stuur in 24 ure, Gratis aanlyn ondersteuning.
- LED-module kan met Linsn werk, Novastar, Kleurlig, Xixun LED-kontrolekaart ens.
- 72 Ure verouderingstoets (witbalans veroudering (2× 24 uur) en video-veroudering (24 ure)) voor versending.
Hoof spesifikasies:
| Items | Parameter |
|---|---|
| Produk Model | P4mm Indoor LED Module |
| Module grootte | 256mmx256mm |
| resolusie verhouding | 64*64kolletjies |
| Pixel toonhoogte | 4 mm |
| Pixel konfigurasie | RGB 3in1 |
| Bestuur metode | Konstante stroom bestuur,1/8 skandeer |
| Werkspanning | DC5V |
| Module maksimum kragverbruik | 55W/Pk |
| Led lampe | SMD2121 (Swart LED) |
Elektriese parameters |
|
| Raamtempo | 60Hz/sekonde |
| Verfristempo | ≥1920HZ |
| Helderheid in wit kleur (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Kontras verhouding | ≥4000:1 |
| Lewensduur | ≥100 000 uur |
| Bedryfs humiditeit | 10%-90%RH |
| Gemiddelde kragverbruik | ≤300W/m2 (MAKS 700) |
| Kykhoek | 140(Horisontaal),140(Vertikaal) |
| Beste kykafstand | 4m-40m |
| Insetspanning | 110V/60HZ-220V/50Hz Skakelbaar |


