Beskrywing
P1.86mm Binne SMD 320mmx160mm 1/43 Skandeer LED-module
Indoor P1.86mm SMD LED Display Module Size is 320mmx160mm With 172×86 dots.
Aandag:
- Ons beveel aan dat u koop dieselfde bondel gelei modules gelyktydig vir dieselfde LED-skerm. Omdat verskillende groepe LED-modules verskillende helderheid en vertoonkleure het, selfs verskillende konfigurasielêers.
- As jy led-skerm wil bou, asseblief koop genoeg LED-modules en onderdele.
- Tariewe of pligte by die bestemming nie ingesluit nie. As jy vrae het oor invoer na jou land, kontak ons asseblief aanlynverkope.
Opmerking:
- LED Module insluitend die data & Kragkabels.
- 2 Jaar waarborg, Stuur in 24 ure, Gratis aanlyn ondersteuning.
- LED-module kan met Linsn werk, Novastar, Kleurlig, Xixun LED-kontrolekaart ens.
- 72 Ure verouderingstoets (witbalans veroudering (2× 24 uur) en video-veroudering (24 ure)) voor versending.
Hoof spesifikasies:
| Items | Parameter |
|---|---|
| Produk Model | P1.86mm Indoor LED Module |
| Module grootte | 320mmx160 mm |
| resolusie verhouding | 172*86kolletjies |
| Pixel toonhoogte | 1.86 mm |
| Pixel konfigurasie | RGB 3in1 |
| Bestuur metode | Konstante stroom bestuur,1/43 skandeer |
| Werkspanning | DC5V |
| Module maksimum kragverbruik | 55W/Pk |
| Led lampe | SMD1515 (Swart LED) |
Elektriese parameters |
|
| Raamtempo | 60Hz/sekonde |
| Verfristempo | ≥3840HZ |
| Helderheid in wit kleur (cd/m2): | 800-1000 CD/m2 |
| Kontras verhouding | ≥4000:1 |
| Lewensduur | ≥100 000 uur |
| Bedryfs humiditeit | 10%-90%RH |
| Gemiddelde kragverbruik | ≤300W/m2 (MAKS 700) |
| Kykhoek | 140(Horisontaal),140(Vertikaal) |
| Beste kykafstand | 1.8m-18m |
| Insetspanning | 110V/60HZ-220V/50Hz Skakelbaar |


